为便利中外人员往来,中国驻肯尼亚使馆签证费调减措施将延续至2025年12月31日。具体费用如下:
驻肯尼亚使馆签证规费 | ||
序号 | 收费项目 | 收费价格 (单位:肯先令) |
1 | 肯尼亚籍一次入境 | 3000 |
2 | 肯尼亚籍两次入境 | 4500 |
3 | 肯尼亚籍半年多次入境 | 6000 |
4 | 肯尼亚籍一年多次入境 | 9000 |
5 | 肯尼亚籍团体L签证入境 | 2400 |
6 | 第三国国籍一次 | 2300 |
7 | 第三国国籍两次 | 3400 |
8 | 第三国国籍半年多次 | 4500 |
9 | 第三国国籍一年多次 | 6800 |
10 | 第三国国籍团体L签证 | 1800 |
11 | 美国籍除J字外的其他种类签证 | 18500 |
12 | 美国籍J字签证 | 22800 |
13 | 加拿大籍签证 | 5400 |
14 | 塞尔维亚籍签证 | 150 |
15 | 巴西签籍签证 | 10500 |
16 | 以色列籍签证 | 2800 |
17 | 阿根廷籍签证 | 17000 |
18 | 巴拿马籍签证 | 4500 |
19 | 罗马尼亚籍一次签证 | 4300 |
20 | 罗马尼亚籍二次签证 | 5700 |
21 | 罗马尼亚籍多次签证 | 8600 |
22 | 罗马尼亚籍团体签证 | 3500 |
23 | 乌拉圭籍签证 | 4700 |
24 | 俄罗斯籍一次签证 | 5600 |
25 | 俄罗斯籍两次签证 | 11200 |
26 | 俄罗斯籍多次签证 | 16800 |
27 | 俄罗斯籍加急 | 4500 |
28 | 俄罗斯籍特急 | 10500 |
29 | 法国航空公司执行定期航班任务的机组人员(包含第三国国籍人员), 免费发放最长为4年多次有效、每次停留90日的C字签证 | 0 |
30 | 阿尔巴尼亚籍签证 | 0 |
31 | 阿尔巴尼亚籍一次签证加急 | 1500 |
32 | 阿尔巴尼亚籍二次签证加急 | 3000 |
33 | 阿尔巴尼亚籍多次签证加急 | 7500 |
34 | 巴基斯坦籍签证 | 0 |
35 | 巴基斯坦籍签证急件 | 0 |
36 | 白俄罗斯籍签证(仅限不满16周岁人员) | 0 |
37 | 白俄罗斯籍签证急件(仅限不满16周岁人员) | 0 |
38 | 波黑籍签证 | 0 |
39 | 马尔代夫籍签证 | 0 |
40 | 马尔代夫籍签证急件 | 0 |
41 | 密克罗尼西亚籍签证 | 0 |
42 | 智利籍签证(F、L、M、Q2、S2字签证) | 0 |
另:如无单独列出,签证特急/加急费用分别为3700/2500肯先令 |
中国驻肯尼亚使馆领事证件咨询电话:+254-717070214,邮箱:nairobi@csm.mfa.gov.cn
中国驻肯尼亚使馆
2024年12月27日